1758 verts from 49 countries Last update: 15.05.2013
Chassis Code (VIN)
Reg. Nr.
Model
Modeljahr
Owner
Hometown
Reg. Date
11-0 121 217
11-0 190 528
11-0 252 xxx
11-0 326 862
11-0 355 640
11-0 384 281
11-0 579 955
11-0 598 142
11-0 72x xxx
11-0 862 378
11-x xxx xxx
11-1 056 188
11-1 158 332
11-1 239 884
11 488 368
11 556 233
11 556 924
11 735 360
11 850 220
11 913 470
11 974 955
12 086 704
12 725 688
12 784 843
12 81x xxx
13 108 660
13 xxx xxx
13 270 757
13 273 186
13 555 603
13 556 268
13 710 802
13 787 531
14 022 208
14 024 163
14 096 257
14 400 226
14 465 174
14 545 325
15 187 931
15 393 463
15 511 976
15 512 546
15 513 456
15 584 510
16 171 161
16 338 899
16 415 189
16 426 279
1155 xxx xxx
1155 212 283
1155 213 604
1155 214 845
1155 541 828
1155 542 089
1155 629 151
1155 710 333
1156 xxx xxx
1156 275 328
1156 423 892
1156 529 471
1156 606 467
1156 689 195
1156 763 xxx
1156 845 312
1156 847 768
1156 973 633
1157 420 703
1157 528 222
1157 658 383
1157 786 533
1157 786 669
1157 786 717
1158 xxx xxx
1158 110 993
1158 303 658
1158 396 613
1158 469 94x
1158 470 110
1158 472 301
1158 565 023
1158 655 208
1158 655 853
1158 656 011
1158 837 259
1158 837 762
1158 838 005
1159 043 014
1159 043 132
1159 139 950
1159 142 086
1159 347 340
1159 433 650
1159 433 729
1159 434 524
1159 435 068
1159 486 368
1159 488 070
1159 575 573
1159 576 553
1159 577 429
1159 577 796
1159 578 074
1159 578 099
1159 763 218
1159 862 366
1159 862 464
1159 863 xxx
1159 863 982
1159 951 233
1159 951 973
1159 1 045 053
1159 1 045 327
1150 2 xxx xxx
1150 2 010 219
1150 2 010 895
1150 2 014 504
1150 2 100 474
1150 2 102 838
1150 2 103 247
1150 2 103 295
1150 2 202 618
1150 2 203 702
1150 2 305 227
1150 2 305 986
1150 2 306 259
1150 2 306 262
1150 2 306 708
1150 2 307 116
1150 2 307 178
1150 2 307 690
1150 2 401 366
1150 2 403 459
1150 2 481 xxx
1150 2 483 321
1150 2 570 207
1150 2 570 432
1150 2 571 491
1150 2 571 851
1150 2 571 984
1150 2 572 280
1150 2 572 305
1150 2 573 455
1150 2 573 921
1150 2 668 323
1150 2 755 303
1150 2 756 449
1150 2 756 573
1150 2 757 510
1150 2 757 736
1150 2 758 570
1150 2 759 928
1150 2 860 417
1150 2 860 550
1150 2 861 713
1150 2 862 845
1150 2 955 489
1150 2 955 741
1150 2 956 088
1150 2 958 876
1151 2 xxx xxx
1151 2 011 038
1151 2 011 934
1151 2 011 950
1151 2 013 1xx
1151 2 013 531
1151 2 013 553
1151 2 013 801
1151 2 096 011
1151 2 099 143
1151 2 201 183
1151 2 205 607
1151 2 280 871
1151 2 355 340
1151 2 355 933
1151 2 356 631
1151 2 435 548
1151 2 437 919
1151 2 437 961
1151 2 438 028
1151 2 439 108
1151 2 439 252
1151 2 531 xxx
1151 2 531 667
1151 2 532 459
1151 2 532 539
1151 2 532 567
1151 2 532 940
1151 2 533 464
1151 2 533 990
1151 2 534 032
1151 2 534 115
1151 2 534 306
1151 2 535 371
1151 2 535 811
1151 2 620 207
1151 2 621 875
1151 2 621 941
1151 2 622 292
1151 2 622 918
1151 2 624 544
1151 2 624 576
1151 2 624 731
1151 2 625 634
1151 2 740 562
1151 2 741 592
1151 2 742 662
1151 2 861 687
1151 2 861 860
1151 2 861 882
1151 2 862 407
1151 2 9xx xxx
1151 2 936 899
1151 2 938 971
1151 2 939 558
1152 2 014 030
1152 2 014 290
1152 2 014 822
1152 2 136 165
1152 2 137 721
1152 2 138 598
1152 2 246 559
1152 2 362 176
1152 2 362 565
1152 2 362 622
1152 2 363 xxx
1152 2 491 244
1152 2 432 201
1152 2 490 009
1152 2 490 098
1152 2 490 518
1152 2 491 404
1152 2 492 571
1152 2 493 070
1152 2 493 109
1152 2 493 237
1152 2 493 540
1152 2 493 6xx
1152 2 493 839
1152 2 590 205
1152 2 591 123
1152 2 591 684
1152 2 591 930
1152 2 592 043
1152 2 690 496
1152 2 690 898
1152 2 691 769
1152 2 691 880
1152 2 691 897
1152 2 691 914
1152 2 692 006
1152 2 692 134
1152 2 692 271
1152 2 692 283
1152 2 692 447
1152 2 692 464
1152 2 692 819
1152 2 775 159
1152 2 775 711